Κατασκευαστής μέρος | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
Κατασκευαστής | Intel |
Περιγραφή | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) |
RoHS | Χωρίς μόλυβδο / Συμβατό με RoHS |
Εγγύηση | 365 ημέρες |
Φύλλο δεδομένων | - |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
κατάσταση προϊόντος: | Obsolete |
αριθμός εργαστηρίων/clbs: | 360 |
αριθμός λογικών στοιχείων/κυψελών: | 2880 |
συνολικά bits ram: | 20480 |
αριθμός εισόδου/εξόδου: | 189 |
αριθμός πυλών: | 116000 |
τάσης - παροχής: | 3V ~ 3.6V |
τύπος τοποθέτησης: | Surface Mount |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C ~ 70°C (TA) |
συσκευασία / θήκη: | 240-BFQFP |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 240-PQFP (32x32) |
Τύπος αποστολής | Τέλος αποστολής | Χρόνος ανοχής | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Μέθοδος πληρωμής | Χέρι Τέλη | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP