Κατασκευαστής μέρος | DM74LS126AN |
---|---|
Κατασκευαστής | onsemi |
Περιγραφή | IC BUF NON-INVERT 5.25V 14DIP |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) |
RoHS | Χωρίς μόλυβδο / Συμβατό με RoHS |
Εγγύηση | 365 ημέρες |
Φύλλο δεδομένων | - |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
κατάσταση προϊόντος: | Obsolete |
λογικός τύπος: | Buffer, Non-Inverting |
αριθμός στοιχείων: | 4 |
αριθμός bit ανά στοιχείο: | 1 |
τύπος εισόδου: | - |
τύπος εξόδου: | - |
ρεύμα - έξοδος υψηλό, χαμηλό: | 2.6mA, 24mA |
τάσης - παροχής: | 4.75V ~ 5.25V |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C ~ 70°C (TA) |
τύπος τοποθέτησης: | Through Hole |
συσκευασία / θήκη: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 14-MDIP |
Τύπος αποστολής | Τέλος αποστολής | Χρόνος ανοχής | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Μέθοδος πληρωμής | Χέρι Τέλη | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC BUF NON-INVERT 5.25V 14DIP