Κατασκευαστής μέρος | M27C4002-45XF1 |
---|---|
Κατασκευαστής | STMicroelectronics |
Περιγραφή | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) |
RoHS | Χωρίς μόλυβδο / Συμβατό με RoHS |
Εγγύηση | 365 ημέρες |
Φύλλο δεδομένων | - |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
κατάσταση προϊόντος: | Obsolete |
τύπος μνήμης: | Non-Volatile |
μορφή μνήμης: | EPROM |
τεχνολογία: | EPROM - UV |
μέγεθος μνήμης: | 4Mb (256K x 16) |
διεπαφή μνήμης: | Parallel |
συχνότητα ρολογιού: | - |
εγγραφή χρόνου κύκλου - λέξη, σελίδα: | - |
χρόνος πρόσβασης: | 45 ns |
τάσης - παροχής: | 4.75V ~ 5.25V |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C ~ 70°C (TA) |
τύπος τοποθέτησης: | Through Hole |
συσκευασία / θήκη: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
Τύπος αποστολής | Τέλος αποστολής | Χρόνος ανοχής | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Μέθοδος πληρωμής | Χέρι Τέλη | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP